| Regulamin | Kontakt |

Ceny na Psim Polu

Ceny mieszkań Psie PoleCeny mieszkań Psie Pole

Zgodnie z przewidywaniami z ubiegłego roku popyt na nowe mieszkania we Wrocławiu znacznie spadł. Większość deweloperów aby utrzymać płynność finansową decyduje się na niespotykaną do tej pory reklamę i agresywną promocję mającą na celu zwrócić uwagę potencjalnych nabywców. Nikt nie wie jak nisko ceny mieszkań na Psim Polu mogą spaść i jak długo będzie utrzymywał się trend spadkowy. W związku z tym zarówno prywatni właściciele jak i deweloperzy robią wszystko aby spieniężyć swoje inwestycje. Niektóre ogłoszenia mieszkań są bardzo atrakcyjne. Właściciele zobowiązują się do spłacania odsetek za kredyty mieszkaniowe kupujących nawet do dwóch lat. Z kolei biura nieruchomości obniżają ceny mieszkań nawet o 30% wartość.

Z naszych ustaleń wynika że ceny mieszkań na Psim Polu w 2012 roku były o 6% niższe niż w roku 2011. Z analiz przeprowadzonych od Stycznia do Kwietnia 2013 wynika,że mieszkania dalej tracą na wartość - 1,8% od Stycznia do Kwietnia. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i demograficzna kraju, rosnące ceny i wzrost bezrobocia na początku 2013 roku, nic nie wskazuje na to że ceny mieszkań staną w miejscu.

Cena średnia jednego m2 dla mieszkań z rynku wtórnego i pierwotnego w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu na początku roku 2013 wyniosła 5 165 zł. Najmniejsze mieszkanie wzięte do analizy miało 36 metrów kwadratowych. Największym lokalem był dom o powierzchni 150 m2.

Najwyższa cena mieszkania na Psim Polu, która została uwzględniona w obliczeniach to 7 648,00 zł za m2 a najniższa to 2 063zł za m2.

Wszystkie dane użyte w powyższej analizie zostały pobrane z naszej bazy - oferty mieszkań Wrocław.

 

L.p. Adres/Nazwa Inwestycji Rok budowy Powierzchnia użytkowa [m²] Piętro Cena ofertowa 20/12/2012 Cena za m² Cena ofertowa 03/04/2013 Cena za m² Zmiana ceny % [1m-c]
1 Psie Pole, Polanka, Macedońska 1998 43 2 220 000 zł 5 116 zł 220 000 zł 5 116 zł 0,0%
2 Wrocław, Psie Pole, Poleska 2000 44 7 230 000 zł 5 227 zł 220 000 zł 5 000 zł -4,3%
3 Psie Pole, Osobowice, Ostrzeszowska 2002 78 2 470 000 zł 6 043 zł 460 000 zł 5 915 zł -2,1%
4 Ul. Zielna, mieszkanie do remontu 2005 60 4 120 000 zł 2 000 zł 120 000 zł 2 000 zł 0,0%
5 ul. Włościańska, Psie Pole 2004 65 parter 410 000 zł 6 337 zł 400 000 zł 6 182 zł -2,4%
6 Wrocław, Psie Pole, Miasto, Wilanowska 2011 80 3 449 000 zł 5 648 zł 440 000 zł 5 535 zł -2,0%
7 Psie Pole, Karłowice, Czajkowskiego 1990 49 1 265 000 zł 5 408 zł 260 000 zł 5 306 zł -1,9%
8 ul. Jugosłowiańska 1992 75 2 429 000 zł 5 758 zł 420 000 zł 5 638 zł -2,1%
9 Miłosławska, Psie Pole 2007 46 parter 297 000 zł 6 495 zł 295 000 zł 6 451 zł -0,7%
10 Psie Pole, Karłowice, okolice ul. Przybyszewskiego i Czajkowskiego 1970 82 2 375 000 zł 4 579 zł 370 000 zł 4 518 zł -1,3%
11 ul. Miłosławska 2007 46 2 297 000 zł 6 495 zł 297 000 zł 6 495 zł 0,0%
12 Dobre Osiedle, Psie Pole, Zatorska 2013 59 5 301 215 zł 5 091 zł 300 000 zł 5 070 zł -0,4%
13 Litewska, Wrocław 2004 51 7 298 150 zł 5 846 zł 290 000 zł 5 686 zł -2,7%
14 Psie Pole, Strachocin 2003 66 2 330 000 zł 5 000 zł 320 000 zł 4 848 zł -3,0%
15 ul. Obornicka, kawalerka Wrocław 2002 36 3 245 654 zł 6 824 zł 250 000 zł 6 944 zł 1,8%
16 Osiedle Dalia, dom we Wrocławiu, ul. Daliowa 2011 150 dom 489 000 zł 3 260 zł 470 000 zł 3 133 zł -3,9%
17 ul. Dubrowniku, Wrocław, Psie Pole 2013 58 1 290 000 zł 5 000 zł 280 000 zł 4 828 zł -3,4%
18 Ceny mieszkań, Psie Pole, Malinowa 2012 78 mieszkanie na parterze 299 000 zł 3 833 zł 295 000 zł 3 782 zł -1,3%
19 Sołtysowicka, Psie Pole, Karłowice 1980 53 4 290 000 zł 5 472 zł 290 000 zł 5 472 zł 0,0%
20 ul. Długosza 1995 64 1 335 467 zł 5 283 zł 330 000 zł 5 197 zł -1,6%
21 Wrocław, Psie Pole, Karłowice, Kamieńskiego 2011 50 4 382 000 zł 7 702 zł 380 000 zł 7 661 zł -0,5%
22 Mochnackiego 1938 67 1 393 000 zł 5 910 zł 389 000 zł 5 850 zł -1,0%
23 ul. Kiełczowska 2001 63 6 130 000 zł 2 063 zł 140 000 zł 2 222 zł 7,7%
24 osiedle truskawkowe, ul. Perkusyjna 2009 55 2 328 000 zł 5 964 zł 299 000 zł 5 436 zł -8,8%
25 Psie Pole, Osobowice, Ostrzeszowska 2002 78 2 490 000 zł 6 282 zł 480 000 zł 6 154 zł -2,0%
26 Wrocław, Psie Pole, Karłowice, BOŃCZYKA NORBERTA KS. 2000 107 parter 570 000 zł 5 327 zł 499 000 zł 4 664 zł -12,5%
27 ul. Poświęcka 1970 46 5 100 000 zł 2 174 zł 100 000 zł 2 174 zł 0,0%
28 Psie Pole, Kowale, Wronia 2002 92 2 420 000 zł 4 565 zł 399 000 zł 4 337 zł -5,0%
29 Polanka, Na Polance 1935 57 3 260 000 zł 4 561 zł 260 000 zł 4 561 zł 0,0%
30 Psie Pole, Kleczków, ul. Zegadłowicza 1970 78 8 330 000 zł 4 209 zł 330 000 zł 4 209 zł 0,0%
31 Psie Pole - Różanka, Chorwacka 1979 53 7 305 000 zł 5 755 zł 299 000 zł 5 642 zł -2,0%
32 ul. Kromera 1930 50 2 270 230 zł 5 421 zł 270 000 zł 5 416 zł -0,1%
33 al. Jana Kasprowicza 1930 42 2 230 000 zł 5 476 zł 210 000 zł 5 000 zł -8,7%
34 ul. Bolesława Krzywoustego, Wrocław, Psie Pole 1992 48 4 292 000 zł 6 096 zł 292 000 zł 6 096 zł 0,0%
35 al. Boya Żeleńskiego 1980 62 2 329 000 zł 5 306 zł 319 000 zł 5 145 zł -3,0%
36 Psie Pole/ Os. Sobieskiego, Bierutowska 1991 38 10 210 000 zł 5 600 zł 210 000 zł 5 600 zł 0,0%
37 ul. Chrzanowska 2008 50 3 289 000 zł 5 780 zł 279 000 zł 5 580 zł -3,5%
38 Trzebnicka, Psie Pole, mieszkanie w kamienicy Wrocław 1960 100 2 420 000 zł 4 213 zł 399 000 zł 4 003 zł -5,0%
39 ul. Kamieńskiego 2003 41 3 251 000 zł 6 122 zł 249 000 zł 6 073 zł -0,8%
40 Psie Pole, Kowale, Giżycka 2003 57 2 439 000 zł 7 648 zł 439 000 zł 7 648 zł 0,0%
Wartości uśrednione 321 968 zł 5 272 zł 314 225 zł 5 165 zł -1,8%
Wnioski:
Obserwując ceny ofertowe, na przełomie Grudzień 2012 i Kwiecień 2013 odnotowano spadek cen o 1,8%.

Wszystkich zainteresowanych cenami mieszkań we Wrocławiu prosimy o kontakt w celu udzielenia dalszych informacji.

Ceny mieszkań Krzyki, Wrocław