| Miasto: | Wrocław | ||||||||
| Dzielnica: | Krzyki | ||||||||
| Rodzaj nieruchomości: | Mieszkanie 2 pokojowe, metraż 45-55m² | ||||||||
| Rynek: | Pierwotny | ||||||||
| Okres badania zmain cen: | 15 Pażdziernik - 15 Listopad 2012 | ||||||||
| L.p. | Adres/Nazwa Inwestycji | Rok budowy | Powierzchnia użytkowa [m²] | Kondygnacja | Cena ofertowa 15/09/2012 | Cena za m² | Cena ofertowa 15/10/2012 | Cena za m² | Zmiana ceny % [1m-c] |
| 1 | Borek | 2012/2013 | 48,40 | 4/4 | 367 900 zł | 7 601 zł | 367 900 zł | 7 601 zł | 0,0% |
| 2 | Kameralny Ołtaszyn | 2012/2013 | 47,10 | 0/2 | 268 941 zł | 5 710 zł | 259 050 zł | 5 500 zł | -3,7% |
| 3 | Krzyki | 2012/2013 | 52,20 | 3/6 | 270 787 zł | 5 187 zł | 270 787 zł | 5 187 zł | 0,0% |
| 4 | Mała Toskania, ul.Buforowa | 2012/2013 | 46,77 | 0/3 | 233 944 zł | 5 002 zł | 233 944 zł | 5 002 zł | 0,0% |
| 5 | Mała Toskania, ul.Buforowa | 2012/2013 | 47,04 | 3/4 | 244 020 zł | 5 188 zł | 244 020 zł | 5 188 zł | 0,0% |
| 6 | Nowa Papiernia | 2012/2013 | 46,22 | 2/4 | 388 016 zł | 8 395 zł | 349 238 zł | 7 556 zł | -10,0% |
| 7 | Nowa Papiernia | 2012/2013 | 45,33 | 7/7 | 390 971 zł | 8 625 zł | 351 897 zł | 7 763 zł | -10,0% |
| 8 | Nowa Papiernia | 2012/2013 | 45,08 | 3/4 | 388 815 zł | 8 625 zł | 349 920 zł | 7 762 zł | -10,0% |
| 9 | Nowe mieszkania Wrocław | 2012/2013 | 49,14 | 3/7 | 378 623 zł | 7 705 zł | 340 786 zł | 6 935 zł | -10,0% |
| 10 | okolice Gaju | 2012/2013 | 53,70 | 0/4 | 269 900 zł | 5 026 zł | 269 900 zł | 5 026 zł | 0,0% |
| 11 | okolice ul. Armii Krajowej | 2012/2013 | 47,74 | 0/4 | 276 805 zł | 5 798 zł | 276 805 zł | 5 798 zł | 0,0% |
| 12 | okolice ul. Armii Krajowej | 2012/2013 | 47,74 | 3/4 | 270 000 zł | 5 656 zł | 270 000 zł | 5 656 zł | 0,0% |
| 13 | okolice ul. Armii Krajowej | 2012/2013 | 54,00 | 0/4 | 301 936 zł | 5 591 zł | 276 805 zł | 5 126 zł | -8,3% |
| 14 | Osiedle Rezydencji | 2012/2013 | 50,00 | 1/4 | 347 900 zł | 6 958 zł | 347 900 zł | 6 958 zł | 0,0% |
| 15 | Osiedle Rezydencji | 2012/2013 | 51,10 | 3/4 | 377 900 zł | 7 395 zł | 377 900 zł | 7 395 zł | 0,0% |
| 16 | ul. Buforowa | 2012/2013 | 47,04 | 3/4 | 244 020 zł | 5 188 zł | 244 020 zł | 5 188 zł | 0,0% |
| 17 | ul. Dożynkowa, Klecina | 2012/2013 | 45,00 | 3/3 | 249 975 zł | 5 555 zł | 249 975 zł | 5 555 zł | 0,0% |
| 18 | ul. Ołtaszyńska | 2012/2013 | 48,00 | 0/2 | 270 000 zł | 5 625 zł | 267 000 zł | 5 563 zł | -1,1% |
| 19 | ul.Dożynkowa A.26 | 2012/2013 | 49,00 | 2/3 | 298 900 zł | 6 100 zł | 298 900 zł | 6 100 zł | 0,0% |
| 20 | ul.Klimasa | 2012/2013 | 51,92 | 4/4 | 299 000 zł | 5 759 zł | 299 000 zł | 5 759 zł | 0,0% |
| 21 | ul.Motylkowa | 2012/2013 | 53,00 | 1/2 | 410 000 zł | 7 736 zł | 410 000 zł | 7 736 zł | 0,0% |
| 22 | ul.Obrońców Poczty Gdańskiej | 2012/2013 | 50,00 | 1/3 | 269 000 zł | 5 380 zł | 269 000 zł | 5 380 zł | 0,0% |
| 23 | ul.Oficerska | 2012/2013 | 54,25 | 2/4 | 461 125 zł | 8 500 zł | 461 125 zł | 8 500 zł | 0,0% |
| 24 | ul.Oficerska | 2012/2013 | 54,25 | 2/4 | 461 125 zł | 8 500 zł | 514 833 zł | 9 490 zł | 11,6% |
| 25 | ul.Opolska | 2012/2013 | 46,89 | 3/4 | 276 651 zł | 5 900 zł | 276 651 zł | 5 900 zł | 0,0% |
| 26 | ul.Racławicka | 2012/2013 | 47,04 | 1/4 | 301 000 zł | 6 399 zł | 301 000 zł | 6 399 zł | 0,0% |
| 27 | ul.Stajenna 2 | 2012/2013 | 47,00 | 0/2 | 371 300 zł | 7 900 zł | 357 200 zł | 7 600 zł | -3,8% |
| 28 | ul.Wagnera | 2012/2013 | 45,00 | 1/3 | 240 900 zł | 5 353 zł | 240 900 zł | 5 353 zł | 0,0% |
| Wartości uśrednione | 288 047 zł | 5 882 zł | 283 111 zł | 5 773 zł | -1,5% | ||||
Wnioski:
Obserwując ceny ofertowe, na przełomie 1 miesiąca (15 październik - 15 listopad) odnotowano spadek cen o 1,5%.
Ceny mieszkań Krzyki rynek wtórny